Files
FireBee_Setup/devtools/ahcccf.bin/ahcccf_t.map
2022-10-02 10:09:40 +02:00

2995 lines
108 KiB
Plaintext

* load map of D:\aaaa\shell\ahcccf_t.ttp produced by AHCL (c) H. Robbers @ Amsterdam
in d:\CC\lib\ahcstart.o
0 0[ 478] TEXT
14 14 TEXT <ACC>
16 16 TEXT <APP>
208 208 TEXT <ScanEnvLoop>
216 216 TEXT <Start1>
256 256 TEXT <xArgLoop>
274 274 TEXT <ScanEnvExit>
298 298 TEXT <Start2>
320 320 TEXT <Start3>
334 334 TEXT <Stx3>
340 340 TEXT <Start4>
344 344 TEXT <Stx4>
356 356 TEXT <B1>
368 368 TEXT <Start5>
380 380 TEXT <Start6>
392 392 TEXT <Start7>
400 400 TEXT <CallMain>
422 422 TEXT <Exite>
434 434 TEXT exit
460 460 TEXT <Exit1>
472 472 TEXT <Exit2>
478
in D:\aaaa\ahcc\init_cc.o
478 0[ 226] TEXT init_cc
226
in D:\aaaa\ahcc\ahcc.o
704 0[ 64] TEXT <toomanyerr>
768 64[ 64] TEXT <toomanywarn>
832 128[ 122] TEXT send_incname
954 250[ 192] TEXT adddef
1146 442[ 54] TEXT freedefs
1200 496[ 102] TEXT <dodefs>
1302 598[ 56] TEXT <optnl>
1358 654[ 128] TEXT CC_ranout
1486 782[ 1528] TEXT <do_file>
3014 2310[ 124] TEXT subdef
3138 2434[ 22] TEXT <ON>
3160 2456[ 38] TEXT <on_off>
3198 2494[ 750] TEXT <help_options>
3948 3244[ 336] TEXT <newopt>
4284 3580[ 944] TEXT <doopt>
5228 4524[ 60] TEXT cur_name
5288 4584[ 158] TEXT load_bin
5446 4742[ 408] TEXT load_source_file
5854 5150[ 1000] TEXT main
6854 6150[ 86] TEXT <askq>
6940 6236[ 40] TEXT <find_name>
6980 6276[ 324] TEXT errorn
7304 6600[ 250] TEXT error
7554 6850[ 332] TEXT warnn
7886 7182[ 172] TEXT warn
8058 7354[ 378] TEXT messagen
8436 7732[ 256] TEXT message
8692 7988[ 72] TEXT waitexit
8060
in D:\aaaa\ahcc\ttp_io.o
8764 0[ 28] TEXT Cload
8792 28[ 24] TEXT open_S
8816 52[ 4] TEXT close_S
8820 56[ 114] TEXT send_msg
8934 170[ 18] TEXT console
188
in D:\aaaa\ahcc\cc_load.o
8952 0[ 254] TEXT CC_load
254
in D:\aaaa\ahcc\c_lex.o
9206 0[ 72] TEXT split
9278 72[ 1856] TEXT C_lexical
1928
in D:\aaaa\ahcc\tok.o
11134 0[ 64] TEXT <ctrans>
11198 64[ 12] TEXT is_escape
11210 76[ 70] TEXT ishexa
11280 146[ 42] TEXT <tok_dig>
11322 188[ 82] TEXT <tok_oct>
11404 270[ 56] TEXT <tok_hex>
11460 326[ 42] TEXT <is_exp>
11502 368[ 38] TEXT <is_L_or_F>
11540 406[ 110] TEXT <is_LF>
11650 516[ 410] TEXT <tok_real>
12060 926[ 254] TEXT <mo_init>
12314 1180[ 112] TEXT <kw_init>
12426 1292[ 236] TEXT <take>
12662 1528[ 162] TEXT <node_from_op>
12824 1690[ 28] TEXT <to_id>
12852 1718[ 12] TEXT <tok_BAD>
12864 1730[ 76] TEXT <tok_op>
12940 1806[ 102] TEXT <tok_op3>
13042 1908[ 108] TEXT <tok_op2>
13150 2016[ 28] TEXT tok_init
13178 2044[ 116] TEXT <find_kw>
13294 2160[ 110] TEXT kw_tok
13404 2270[ 32] TEXT <tok_EOF>
13436 2302[ 72] TEXT <tok_NL>
13508 2374[ 278] TEXT <end_L0_file>
13786 2652[ 192] TEXT tok_to_nl
13978 2844[ 116] TEXT <find_hardnl>
14094 2960[ 194] TEXT tok_prep
14288 3154[ 70] TEXT <do_eof>
14358 3224[ 126] TEXT <do_bad>
14484 3350[ 130] TEXT <do_nl>
14614 3480[ 110] TEXT <do_ws>
14724 3590[ 362] TEXT <do_op>
15086 3952[ 100] TEXT <do_op2>
15186 4052[ 100] TEXT <do_op3>
15286 4152[ 138] TEXT <do_quo>
15424 4290[ 112] TEXT <do_apo>
15536 4402[ 122] TEXT <do_ide>
15658 4524[ 676] TEXT <do_dig>
16334 5200[ 64] TEXT <get_kw>
16398 5264[ 134] TEXT <make_id>
16532 5398[ 380] TEXT tok_next
5778
in D:\aaaa\ahcc\cache.o
16912 0[ 78] TEXT free_cache_unit
16990 78[ 144] TEXT delete_from_cache
17134 222[ 26] TEXT free_cache
17160 248[ 108] TEXT cache_look
17268 356[ 46] TEXT new_cache
402
in D:\aaaa\ahcc\pre.o
17314 0[ 14] TEXT <hold_back>
17328 14[ 40] TEXT <to_endof>
17368 54[ 236] TEXT <tok_cat>
17604 290[ 116] TEXT <cat_lex>
17720 406[ 192] TEXT <hi_node>
17912 598[ 46] TEXT <hi_tok>
17958 644[ 30] TEXT <slash_double>
17988 674[ 394] TEXT <builtin>
18382 1068[ 208] TEXT <argsmod>
18590 1276[ 196] TEXT <l_cmp>
18786 1472[ 72] TEXT <same_list>
18858 1544[ 48] TEXT <samedef>
18906 1592[ 50] TEXT <mark_exp>
18956 1642[ 274] TEXT do_define
19230 1916[ 26] TEXT <pwarn>
19256 1942[ 172] TEXT def_arglist
19428 2114[ 114] TEXT <def_args>
19542 2228[ 64] TEXT <is_repeat>
19606 2292[ 64] TEXT <is_endrm>
19670 2356[ 200] TEXT <rpt_val>
19870 2556[ 490] TEXT def_val
20360 3046[ 294] TEXT optdef
20654 3340[ 260] TEXT <gath1>
20914 3600[ 190] TEXT <gath_args>
21104 3790[ 54] TEXT <gath_S_args>
21158 3844[ 174] TEXT <gath_C_args>
21332 4018[ 214] TEXT <spar_fix>
21546 4232[ 78] TEXT <copylist>
21624 4310[ 204] TEXT <fuse_name>
21828 4514[ 336] TEXT <arg_fix>
22164 4850[ 204] TEXT <expand>
22368 5054[ 130] TEXT <p_undef>
22498 5184[ 352] TEXT doincl
22850 5536[ 52] TEXT free_srchlist
22902 5588[ 132] TEXT freeincs
23034 5720[ 74] TEXT <reduce_path>
23108 5794[ 38] TEXT is_drive
23146 5832[ 322] TEXT <look_file>
23468 6154[ 392] TEXT <srch_open>
23860 6546[ 150] TEXT <newfile>
24010 6696[ 296] TEXT incl_name
24306 6992[ 30] TEXT <p_inc>
24336 7022[ 102] TEXT invoke_runtime
24438 7124[ 148] TEXT <p_defined>
24586 7272[ 334] TEXT <if_expr>
24920 7606[ 322] TEXT p_if
25242 7928[ 162] TEXT <p_swit>
25404 8090[ 34] TEXT <p_elif>
25438 8124[ 236] TEXT <p_def>
25674 8360[ 342] TEXT <p_macro>
26016 8702[ 150] TEXT <repeat>
26166 8852[ 38] TEXT <p_repeat>
26204 8890[ 164] TEXT <p_line>
26368 9054[ 96] TEXT <pr_msg>
26464 9150[ 30] TEXT <p_error>
26494 9180[ 30] TEXT <p_warn>
26524 9210[ 30] TEXT <p_message>
26554 9240[ 42] TEXT <p_W>
26596 9282[ 42] TEXT <p_fatal>
26638 9324[ 148] TEXT <p_ragma>
26786 9472[ 84] TEXT is_swit
26870 9556[ 80] TEXT S_pre
26950 9636[ 152] TEXT C_pre
27102 9788[ 106] TEXT <dopound>
27208 9894[ 306] TEXT <getnode>
27514 10200[ 304] TEXT <un_escape>
27818 10504[ 196] TEXT <fix_ascon>
28014 10700[ 154] TEXT <fix_scon>
28168 10854[ 162] TEXT <fix_scon1>
28330 11016[ 348] TEXT advnode
28678 11364[ 36] TEXT fadvnode
28714 11400[ 90] TEXT tpcur
28804 11490[ 120] TEXT npcur
11610
in D:\aaaa\ahcc\body.o
28924 0[ 102] TEXT <open_case>
29026 102[ 218] TEXT <open_end>
29244 320[ 64] TEXT eat
29308 384[ 56] TEXT <syntax_error>
29364 440[ 474] TEXT <reg_arg>
29838 914[ 116] TEXT <new_unit>
29954 1030[ 130] TEXT <new_in>
30084 1160[ 98] TEXT <new_out>
30182 1258[ 306] TEXT new_scope
30488 1564[ 228] TEXT label
30716 1792[ 36] TEXT <need_expr>
30752 1828[ 620] TEXT <bra_stmt>
31372 2448[ 264] TEXT end_scope
31636 2712[ 120] TEXT <do_block>
31756 2832[ 82] TEXT new_proc
31838 2914[ 1362] TEXT <body>
33200 4276[ 774] TEXT do_C
33974 5050[ 86] TEXT <sub_block>
34060 5136[ 154] TEXT <add_case>
34214 5290[ 202] TEXT <new_default>
34416 5492[ 170] TEXT <new_case>
34586 5662[ 204] TEXT <lbl_stmt>
34790 5866[ 1350] TEXT <blk_stmt>
36140 7216[ 336] TEXT <C_stmt>
7552
in D:\aaaa\ahcc\decl.o
36476 0[ 30] TEXT <yields_code>
36506 30[ 422] TEXT <def2nd>
36928 452[ 168] TEXT loc_sym
37096 620[ 44] TEXT list_sym
37140 664[ 168] TEXT globl_sym
37308 832[ 158] TEXT <ok_tytok>
37466 990[ 94] TEXT <ok_revx>
37560 1084[ 94] TEXT <rev_decl>
37654 1178[ 78] TEXT <ok_decl_C>
37732 1256[ 66] TEXT Declare
37798 1322[ 44] TEXT <storage_class>
37842 1366[ 60] TEXT <qualifier>
37902 1426[ 112] TEXT <modifier>
38014 1538[ 372] TEXT <su_decls>
38386 1910[ 208] TEXT <enum_decls>
38594 2118[ 96] TEXT <decl_enum>
38690 2214[ 102] TEXT <alltags>
38792 2316[ 120] TEXT all_syms
38912 2436[ 450] TEXT <decl_su>
39362 2886[ 222] TEXT <derived_type>
39584 3108[ 468] TEXT Declarer
40052 3576[ 836] TEXT loc_decls
40888 4412[ 90] TEXT is_ty_start
40978 4502[ 260] TEXT <C_args>
41238 4762[ 42] TEXT <opt_id>
41280 4804[ 102] TEXT <ty_args>
41382 4906[ 176] TEXT <ty_follow>
41558 5082[ 86] TEXT <ty_primary>
41644 5168[ 374] TEXT <decl_op>
42018 5542[ 146] TEXT <decl_cast>
42164 5688[ 118] TEXT <warn_func_modifier>
42282 5806[ 180] TEXT <check_syscall>
42462 5986[ 656] TEXT <declarator>
6642
in D:\aaaa\ahcc\d2.o
43118 0[ 128] TEXT dummy_id
43246 128[ 102] TEXT su_size
43348 230[ 242] TEXT loc_size
43590 472[ 78] TEXT arg_size
43668 550[ 44] TEXT afterfld
43712 594[ 234] TEXT su_field
43946 828[ 334] TEXT <ok_ty>
44280 1162[ 78] TEXT ok_prh
44358 1240[ 50] TEXT <varglist>
44408 1290[ 98] TEXT ok_gsh
44506 1388[ 42] TEXT ok_gx
44548 1430[ 60] TEXT ok_lsh
44608 1490[ 98] TEXT array_to_pointer
44706 1588[ 70] TEXT <func_to_pointer>
44776 1658[ 138] TEXT ok_prx
44914 1796[ 68] TEXT ok_lx
44982 1864[ 42] TEXT ok_sux
45024 1906[ 22] TEXT ok_enx
45046 1928[ 54] TEXT ok_cast
45100 1982[ 26] TEXT regvar_options
45126 2008[ 210] TEXT <a_fix>
45336 2218[ 44] TEXT <scon_size>
45380 2262[ 76] TEXT <inita>
45456 2338[ 224] TEXT <init1>
45680 2562[ 226] TEXT <inits>
45906 2788[ 482] TEXT <g_init>
46388 3270[ 62] TEXT std_area_start
46450 3332[ 52] TEXT <std_area_end>
46502 3384[ 56] TEXT new_class
46558 3440[ 244] TEXT permanent_var
46802 3684[ 76] TEXT warn_const
46878 3760[ 140] TEXT auto_init
47018 3900[ 168] TEXT static_init
47186 4068[ 36] TEXT add_tseg
47222 4104[ 128] TEXT a_init
47350 4232[ 60] TEXT opt_enval
47410 4292[ 76] TEXT <bad_fty>
47486 4368[ 172] TEXT opt_field
47658 4540[ 12] TEXT asm_type
47670 4552[ 70] TEXT default_type
47740 4622[ 428] TEXT similar_type
48168 5050[ 168] TEXT to_type
48336 5218[ 592] TEXT bas_type
48928 5810[ 56] TEXT double_size
48984 5866[ 90] TEXT CC_ty
49074 5956[ 76] TEXT CC_type
49150 6032[ 64] TEXT def_arg
49214 6096[ 68] TEXT <pu_ok>
49282 6164[ 80] TEXT can_pu
49362 6244[ 108] TEXT set_vreg
49470 6352[ 324] TEXT loc_advice
49794 6676[ 76] TEXT <t_to_gx>
49870 6752[ 218] TEXT e_temp_var
6970
in D:\aaaa\ahcc\expr.o
50088 0[ 26] TEXT is_con
50114 26[ 10] TEXT clr_flgs
50124 36[ 14] TEXT take_flgs
50138 50[ 212] TEXT fuse_scon
50350 262[ 46] TEXT concatstr
50396 308[ 578] TEXT <opt_follow>
50974 886[ 166] TEXT <asm_indirect>
51140 1052[ 60] TEXT <asm_memindirect>
51200 1112[ 50] TEXT <see_asmvar>
51250 1162[ 478] TEXT <primary>
51728 1640[ 128] TEXT <make_cast>
51856 1768[ 1092] TEXT <unary>
52948 2860[ 238] TEXT <binary>
53186 3098[ 230] TEXT questx
53416 3328[ 146] TEXT assignx
53562 3474[ 122] TEXT get_expr
53684 3596[ 188] TEXT get_arglist
3784
in D:\aaaa\ahcc\e2.o
53872 0[ 46] TEXT <gen_expr>
53918 46[ 90] TEXT <impl_deref>
54008 136[ 112] TEXT <new_func>
54120 248[ 300] TEXT <see_func>
54420 548[ 82] TEXT <deref_func>
54502 630[ 86] TEXT make_bin
54588 716[ 52] TEXT <callee_type>
54640 768[ 114] TEXT <function_type>
54754 882[ 14] TEXT <toomany>
54768 896[ 14] TEXT <toofew>
54782 910[ 178] TEXT <promote>
54960 1088[ 26] TEXT <promote_args>
54986 1114[ 286] TEXT <match_args>
55272 1400[ 100] TEXT <see_array>
55372 1500[ 250] TEXT <member_type>
55622 1750[ 84] TEXT confold_value
55706 1834[ 214] TEXT asm_expr
55920 2048[ 88] TEXT <newicon>
56008 2136[ 122] TEXT <makefcon>
56130 2258[ 10] TEXT newfcon
56140 2268[ 10] TEXT newrcon
56150 2278[ 110] TEXT <insptrto>
56260 2388[ 274] TEXT <asm_symbol>
56534 2662[ 158] TEXT <undef_ID>
56692 2820[ 26] TEXT <undef_symbol>
56718 2846[ 480] TEXT <see_id>
57198 3326[ 80] TEXT <xcon_ty>
57278 3406[ 536] TEXT <ucanon>
57814 3942[ 90] TEXT <swt_op>
57904 4032[ 572] TEXT <b2i>
58476 4604[ 400] TEXT <b2f>
58876 5004[ 102] TEXT <xcanon>
58978 5106[ 62] TEXT <collaps>
59040 5168[ 56] TEXT <pull_right>
59096 5224[ 56] TEXT <pull_left>
59152 5280[ 248] TEXT <ycanon>
59400 5528[ 462] TEXT <bcanon>
59862 5990[ 124] TEXT <right_assoc>
59986 6114[ 120] TEXT <left_assoc>
60106 6234[ 84] TEXT <is_useless>
60190 6318[ 184] TEXT <save_scon>
60374 6502[ 534] TEXT leaf_types
60908 7036[ 1650] TEXT <unary_types>
62558 8686[ 150] TEXT <must_soft>
62708 8836[ 112] TEXT cold_con
62820 8948[ 94] TEXT <can_shift>
62914 9042[ 210] TEXT <side_effects>
63124 9252[ 2214] TEXT binary_types
65338 11466[ 84] TEXT call_types
65422 11550[ 166] TEXT <asmsize_type>
65588 11716[ 310] TEXT form_types
65898 12026[ 30] TEXT <is_voidened>
65928 12056[ 124] TEXT do_expr
66052 12180[ 148] TEXT <str_expr>
66200 12328[ 54] TEXT <ret_context>
66254 12382[ 92] TEXT ret_expr
12474
in D:\aaaa\ahcc\gen.o
66346 0[ 42] TEXT <force_ralloc>
66388 42[ 104] TEXT ret_df_reg
66492 146[ 118] TEXT <anycode>
66610 264[ 262] TEXT ralloc
66872 526[ 74] TEXT regm1
66946 600[ 62] TEXT freetmps
67008 662[ 102] TEXT is_temp
67110 764[ 146] TEXT <utemp>
67256 910[ 116] TEXT free1
67372 1026[ 90] TEXT tempr
67462 1116[ 256] TEXT <do_return>
67718 1372[ 212] TEXT <contextmon>
67930 1584[ 378] TEXT <save_Rcon>
68308 1962[ 332] TEXT <save_Icon>
68640 2294[ 350] TEXT <save_Fcon>
68990 2644[ 80] TEXT <take_address>
69070 2724[ 44] TEXT imm_oname
69114 2768[ 104] TEXT imm_oreg
69218 2872[ 276] TEXT cast_CC
69494 3148[ 50] TEXT <castable>
69544 3198[ 1326] TEXT <cast_gen>
70870 4524[ 50] TEXT <pull_arg>
70920 4574[ 88] TEXT <get_monop>
71008 4662[ 154] TEXT sys_call
71162 4816[ 1948] TEXT <u_sube>
73110 6764[ 706] TEXT <l_eval>
73816 7470[ 238] TEXT <u_eval>
74054 7708[ 138] TEXT eval
74192 7846[ 86] TEXT geni
74278 7932[ 144] TEXT genx
8076
in D:\aaaa\ahcc\g2.o
74422 0[ 46] TEXT is_sw_dbl
74468 46[ 116] TEXT <inherit>
74584 162[ 102] TEXT linherit
74686 264[ 22] TEXT rinherit
74708 286[ 234] TEXT <class>
74942 520[ 92] TEXT <quickflag>
75034 612[ 1174] TEXT <cando>
76208 1786[ 252] TEXT <dotbl>
76460 2038[ 124] TEXT <fix_sub>
76584 2162[ 124] TEXT <fix2ops>
76708 2286[ 56] TEXT <fix_index>
76764 2342[ 62] TEXT <fix_asn>
76826 2404[ 1080] TEXT onearg
77906 3484[ 78] TEXT <arg_sizes>
77984 3562[ 110] TEXT <free_argregs>
78094 3672[ 558] TEXT <rbin>
78652 4230[ 164] TEXT <bin>
78816 4394[ 286] TEXT <merge>
79102 4680[ 64] TEXT <pusher>
79166 4744[ 126] TEXT <need_r>
79292 4870[ 218] TEXT <need_left>
79510 5088[ 140] TEXT <need_1>
79650 5228[ 38] TEXT aggregate
79688 5266[ 1652] TEXT eval_order
81340 6918[ 228] TEXT <optadd>
81568 7146[ 136] TEXT <needmask>
81704 7282[ 24] TEXT to_inl_v
81728 7306[ 3198] TEXT <b_sube>
84926 10504[ 604] TEXT b_eval
11108
in D:\aaaa\ahcc\gsub.o
85530 0[ 100] TEXT <br_split>
85630 100[ 58] TEXT <br_quest>
85688 158[ 156] TEXT branch_tree
85844 314[ 388] TEXT <br_sub>
86232 702[ 112] TEXT <cmp_zero_g>
86344 814[ 126] TEXT <gen_branches>
86470 940[ 100] TEXT gen_boolean
86570 1040[ 176] TEXT <simple_sw>
86746 1216[ 300] TEXT <table_sw>
87046 1516[ 76] TEXT <find_gap>
87122 1592[ 286] TEXT <half_sw>
87408 1878[ 266] TEXT gen_switch
87674 2144[ 60] TEXT <is_tempa>
87734 2204[ 866] TEXT strasn
88600 3070[ 164] TEXT strret
88764 3234[ 532] TEXT strpush
89296 3766[ 268] TEXT fldtoint
89564 4034[ 434] TEXT specasn
89998 4468[ 122] TEXT <g_temp_var>
90120 4590[ 382] TEXT <ty_to_e>
90502 4972[ 350] TEXT <e_to_g>
90852 5322[ 18] TEXT untype
90870 5340[ 160] TEXT addcode
91030 5500[ 74] TEXT addcode_betw
5574
in D:\aaaa\ahcc\md.o
91104 0[ 14] TEXT <maxt>
91118 14[ 82] TEXT <cat_qual>
91200 96[ 104] TEXT prdeclarer
91304 200[ 62] TEXT <cpmm>
91366 262[ 90] TEXT plain_type
91456 352[ 280] TEXT modify_type
91736 632[ 26] TEXT <islongv>
91762 658[ 26] TEXT <isintv>
91788 684[ 138] TEXT icon_ty
91926 822[ 100] TEXT <al_areg>
92026 922[ 92] TEXT <al_freg>
92118 1014[ 90] TEXT <al_dreg>
92208 1104[ 304] TEXT lc_reg
92512 1408[ 70] TEXT add_argbase
92582 1478[ 64] TEXT arg_align
92646 1542[ 98] TEXT mustlval
92744 1640[ 92] TEXT is_CC
92836 1732[ 44] TEXT <not_allowed>
92880 1776[ 288] TEXT mustty
93168 2064[ 52] TEXT must2ty
93220 2116[ 38] TEXT <mustzero>
93258 2154[ 24] TEXT <mayzero>
93282 2178[ 54] TEXT widen
93336 2232[ 54] TEXT lwiden
93390 2286[ 58] TEXT <to_unsigned>
93448 2344[ 76] TEXT functy
93524 2420[ 178] TEXT shiftty
93702 2598[ 188] TEXT normalty
93890 2786[ 208] TEXT bitsty
94098 2994[ 108] TEXT const_check
94206 3102[ 320] TEXT <sign_only>
94526 3422[ 32] TEXT <isinit>
94558 3454[ 524] TEXT asn_check
95082 3978[ 330] TEXT chkcmp
95412 4308[ 358] TEXT colonty
95770 4666[ 44] TEXT <pwiden>
95814 4710[ 56] TEXT <newpcon>
95870 4766[ 52] TEXT is2pow
95922 4818[ 96] TEXT make2pow
96018 4914[ 188] TEXT <ins_mul>
96206 5102[ 172] TEXT <ins_div>
96378 5274[ 94] TEXT <castindex>
96472 5368[ 52] TEXT castdefault
96524 5420[ 902] TEXT scalety
97426 6322[ 84] TEXT is_zero
97510 6406[ 18] TEXT <warn_sig>
97528 6424[ 188] TEXT <check_hi>
97716 6612[ 72] TEXT <ll_to_real>
97788 6684[ 116] TEXT <check_uhi>
97904 6800[ 188] TEXT <uns_to_real>
98092 6988[ 90] TEXT <real_to_int>
98182 7078[ 86] TEXT <real_to_real>
98268 7164[ 18] TEXT <cast_s_s>
98286 7182[ 2] TEXT <cast_s_u>
98288 7184[ 18] TEXT <cast_s_r>
98306 7202[ 18] TEXT <cast_u_s>
98324 7220[ 18] TEXT <cast_u_r>
98342 7238[ 54] TEXT <cast_p_r>
98396 7292[ 18] TEXT <cast_p_i>
98414 7310[ 18] TEXT <cast_p_u>
98432 7328[ 18] TEXT <cast_r_r>
98450 7346[ 6] TEXT <cast_r_u>
98456 7352[ 6] TEXT <cast_r_i>
98462 7358[ 146] TEXT cast_con
98608 7504[ 262] TEXT Cast
98870 7766[ 28] TEXT stronger
98898 7794[ 38] TEXT <xstronger>
98936 7832[ 82] TEXT cast_up
99018 7914[ 82] TEXT castasn
99100 7996[ 74] TEXT ins_zero
99174 8070[ 120] TEXT cmp_zero
99294 8190[ 338] TEXT cast_compare
99632 8528[ 60] TEXT castasop
99692 8588[ 72] TEXT castasmagic
99764 8660[ 58] TEXT <oplook>
99822 8718[ 46] TEXT <copy_id>
99868 8764[ 28] TEXT yields_ty
99896 8792[ 178] TEXT arg_check
100074 8970[ 128] TEXT <castscan>
100202 9098[ 96] TEXT <uopscan>
100298 9194[ 130] TEXT <bopscan>
100428 9324[ 126] TEXT <ins_call>
100554 9450[ 80] TEXT <ins_pull>
100634 9530[ 50] TEXT <func_unfold>
100684 9580[ 116] TEXT <callee_unfold>
100800 9696[ 540] TEXT arg_regs
101340 10236[ 174] TEXT external_cast
101514 10410[ 180] TEXT external_unary_op
101694 10590[ 284] TEXT external_binary_op
101978 10874[ 136] TEXT <newcon>
102114 11010[ 74] TEXT <must_unfold>
102188 11084[ 132] TEXT incdec
102320 11216[ 226] TEXT postincdec
102546 11442[ 74] TEXT fieldas
102620 11516[ 136] TEXT <isvhard>
102756 11652[ 42] TEXT <m_vhard>
102798 11694[ 56] TEXT comma_r
102854 11750[ 116] TEXT <etmp_var>
102970 11866[ 348] TEXT <hardassign>
103318 12214[ 116] TEXT hardasmagic
103434 12330[ 118] TEXT hardas
12448
in D:\aaaa\ahcc\nodes.o
103552 0[ 30] TEXT <zerXnode>
103582 30[ 50] TEXT <zerEnode>
103632 80[ 36] TEXT <zerVnode>
103668 116[ 38] TEXT <zerTnode>
103706 154[ 26] TEXT <zerInode>
103732 180[ 34] TEXT <zerBnode>
103766 214[ 36] TEXT d_to_dt
103802 250[ 86] TEXT pick_qual
103888 336[ 68] TEXT hash
103956 404[ 36] TEXT <bas_or_free>
103992 440[ 50] TEXT free_name
104042 490[ 32] TEXT name_to_str
104074 522[ 42] TEXT <noderow>
104116 564[ 186] TEXT <new_space>
104302 750[ 102] TEXT allocXn
104404 852[ 60] TEXT freeXunit
104464 912[ 44] TEXT freeVunit
104508 956[ 100] TEXT freeXn
104608 1056[ 60] TEXT <generic_copyone>
104668 1116[ 60] TEXT copyVone
104728 1176[ 96] TEXT copyXone
104824 1272[ 110] TEXT allocTn
104934 1382[ 56] TEXT freeTunit
104990 1438[ 92] TEXT freeTn
105082 1530[ 74] TEXT allocBn
105156 1604[ 56] TEXT freeBunit
105212 1660[ 74] TEXT allocIn
105286 1734[ 60] TEXT freeIunit
105346 1794[ 38] TEXT freeIn
105384 1832[ 64] TEXT freenodespace
105448 1896[ 96] TEXT allocnode
105544 1992[ 88] TEXT make_type
105632 2080[ 184] TEXT make_node
105816 2264[ 14] TEXT gx_node
105830 2278[ 44] TEXT freeunit
105874 2322[ 66] TEXT new_gp
105940 2388[ 44] TEXT next_gp
105984 2432[ 106] TEXT prev_gp
106090 2538[ 68] TEXT save_name
106158 2606[ 68] TEXT new_name
106226 2674[ 120] TEXT freeVn
106346 2794[ 156] TEXT freenode
106502 2950[ 88] TEXT allocVn
106590 3038[ 94] TEXT childname
106684 3132[ 52] TEXT send_name
106736 3184[ 34] TEXT putn_fifo
106770 3218[ 36] TEXT putt_fifo
106806 3254[ 10] TEXT putt_lifo
106816 3264[ 10] TEXT putn_lifo
106826 3274[ 10] TEXT putv_lifo
106836 3284[ 10] TEXT putx_lifo
106846 3294[ 64] TEXT init_symtab
106910 3358[ 10] TEXT put_hlist
106920 3368[ 10] TEXT put_xlist
106930 3378[ 52] TEXT tlook
106982 3430[ 118] TEXT un_q
107100 3548[ 94] TEXT qualify
107194 3642[ 182] TEXT qualify_type
107376 3824[ 154] TEXT copynode
107530 3978[ 88] TEXT e_copyone_t
107618 4066[ 94] TEXT t_copyone_e
107712 4160[ 128] TEXT t_copy_e
107840 4288[ 140] TEXT copyTnode
107980 4428[ 92] TEXT copyinto
108072 4520[ 76] TEXT copyone
108148 4596[ 78] TEXT copyTone
108226 4674[ 100] TEXT for_old_copyone
108326 4774[ 40] TEXT rthnode
108366 4814[ 78] TEXT new_rnode
108444 4892[ 40] TEXT getrcon
4932
in D:\aaaa\ahcc\out.o
108484 0[ 30] TEXT can_3q
108514 30[ 30] TEXT set_class
108544 60[ 50] TEXT out_gp
108594 110[ 172] TEXT <alloc_area>
108766 282[ 44] TEXT <free_area>
108810 326[ 260] TEXT create_areas
109070 586[ 22] TEXT new_areas
109092 608[ 76] TEXT destroy_areas
109168 684[ 162] TEXT <check_out>
109330 846[ 64] TEXT <add_out>
109394 910[ 18] TEXT <send_lab>
109412 928[ 90] TEXT <add_name>
109502 1018[ 872] TEXT send_out
110374 1890[ 40] TEXT <willshow>
110414 1930[ 218] TEXT out_setup
110632 2148[ 54] TEXT end_C
110686 2202[ 188] TEXT write_literals
110874 2390[ 66] TEXT change_class
110940 2456[ 58] TEXT out_force_class
110998 2514[ 96] TEXT o_aln
111094 2610[ 14] TEXT regnm
111108 2624[ 130] TEXT <tlen>
111238 2754[ 30] TEXT new_lbl
111268 2784[ 140] TEXT out_fbegin
111408 2924[ 168] TEXT <out_rts>
111576 3092[ 226] TEXT out_fret
111802 3318[ 54] TEXT def_lbl
111856 3372[ 56] TEXT loop_lbl
111912 3428[ 54] TEXT add_br_1_2
111966 3482[ 54] TEXT add_br_1_3
112020 3536[ 64] TEXT out_br
112084 3600[ 98] TEXT out_branch
112182 3698[ 40] TEXT out_b
112222 3738[ 24] TEXT out_cmp
112246 3762[ 106] TEXT out_anx
112352 3868[ 24] TEXT out_sbx
112376 3892[ 60] TEXT out_tlbl
112436 3952[ 20] TEXT out_tsw
112456 3972[ 126] TEXT o_nz
112582 4098[ 62] TEXT <outcode_row>
112644 4160[ 72] TEXT <outcode_node>
112716 4232[ 130] TEXT out_expr
112846 4362[ 42] TEXT outcode_list
112888 4404[ 182] TEXT <seereg>
113070 4586[ 46] TEXT <add_vreg>
113116 4632[ 858] TEXT <out_A>
113974 5490[ 1050] TEXT <out_let>
115024 6540[ 16] TEXT ones
115040 6556[ 1326] TEXT <out_shift>
116366 7882[ 78] TEXT <seelab>
116444 7960[ 338] TEXT <outsub>
8298
in D:\aaaa\ahcc\d80tod64.o
116782 0[ 6] TEXT
116782 0 TEXT d80tod64
6
in D:\aaaa\ahcc\opt.o
116788 0[ 22] TEXT init_po
116810 22[ 78] TEXT <init_opt>
